| | KDR wiki jest bazą informacji o serwerach KDR i RO tworzoną przez graczy i dla graczy.
Na górze każdego artykułu znajduje się opcja edytuj , co oznacza, że każdy, także TY, możesz ulepszać KDR wiki. Jeśli widzisz jakiś błąd, nie czekaj aż ktoś go poprawi, tylko zrób to sam! |
Powtarzalne questy na expa
Z KDR wiki
(Przekierowano z Questy na expa)
| Elementy gry opisane w artykule występują na serwerach KDR w formie zmodyfikowanej w stosunku do oficjalnych serwerów, tzw. customowej. Modyfikacje obejmują: ilość doświadczenia otrzymywaną za turn-in questy. |
Powtarzalne questy na expa są wygodnym źródłem doświadczenia dla postaci. Wszystkie mają ograniczenia, zarówno maksymalnego jak i minimalnego poziomu Base. Są dwa rodzaje questów:
- turn-in, w których zadaniem gracza jest przyniesienie pewnej ilości przedmiotów, przy czym nie ma znaczenia kto zbierze przedmioty, doświadczenie zdobywa dostarczający,
- hunting, w których zadaniem gracza jest zabicie pewnej ilości potworów danego rodzaju.
Podejmując quest na zabicie potworów gracz może wybrać ile potworów wymagać będzie zadanie: 50, 100 lub 150. Za wykonanie questa na 100 potworów otrzymuje się dwa razy więcej doświadczenia niż za 50. Za quest na 150 potworów - trzy razy więcej.
Questy tego typu dostępne są tylko na nKDR, nie ma ich na Dark KDR.
Tabela dostępnych questów
- W tabeli podane są ilości faktycznie otrzymywanego doświadczenia na nKDR - nie należy ich mnożyć przez rate serwera.
- Postacie przed pierwszym rebirthem dzięki bonusowi 200% do doświadczenia otrzymają go 2 razy więcej.
- Wykonując hunting quest na 100 lub 150 potworów należy pomnożyć wartości z tabeli przez odpowiednio 2 i 3.
| NPC | Wymagany poziom Base | Turn-in Quest | Hunting Quest | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadanie | Nagroda | Zadanie | Nagroda | |||||
| Imię | Położenie | Zebranie przedmiotów | Base EXP | Job EXP | Zabicie potworów | Base EXP | Job EXP | |
| Langry | gef_fild07 (321, 193) | 2 ~ 20 | | 1.750 | 133 | 50 Fabre | 5.390 | 420 |
| Halgus | gef_fild04 (191, 54) | 2 ~ 20 | | 1.477 | 112 | 50 Pupa | 5.390 | 420 |
| Gregor | moc_fild02 (74, 329) | 10 ~ 30 | | 20.160 | 10.080 | 50 Peco Peco | 56.000 | 28.000 |
| Laertes | prt_fild04 (356, 148) | 15 ~ 45 | | 18.585 | 7.084 | 50 Creamy | 41.300 | 15.750 |
| Nutters | mjolnir_01 (293,20) | 24 ~ 60 | Niedostępne | 50 Coco | 50.400 | 54.670 | ||
| Yullo | mjolnir_01 (296, 29) | 24 ~ 60 | | 65.674 | 39.508 | 50 Caramel | 145.950 | 87.808 |
| Private Jeremy | moc_fild11 (57, 138) | 25 ~ 60 | | 88.200 | 56.700 | 50 Golem | 196.000 | 126.000 |
| Shone | moc_fild17 (208, 346) | 25 ~ 60 | | 99.379 | 70.861 | 50 Hode | 220.850 | 157.500 |
| Lemly | moc_fild17 (66, 273) | 30 ~ 65 | | 115.500 | 88.550 | 50 Frilldora | 420.000 | 322.000 |
| Li | pay_fild10 (108, 357) | 35 ~ 70 | | 264.600 | 226.800 | 50 Dokebi | 294.000 | 252.000 |
| Lella | ayo_fild01 (44, 241) | 36 ~ 65 | | 78.645 | 96.278 | 50 Leaf Cat | 180.180 | 220.584 |
| Cuir | cmd_fild01 (362, 256) | 45 ~ 80 | | 96.530 | 60.620 | 50 Alligator | 1.206.625 | 757.750 |
| Local Villager | ein_fild01 (43, 249) | 60 ~ 74 | | 713.706 | 411.943 | 50 Demon Pungus | 1.751.862 | 1.011.164 |
| Lilla | um_fild01 (35, 281) | 60 ~ 85 | | 493.192 | 266.497 | 50 Dryad | 1.643.985 | 888.335 |
| Vegetable Farmer | ein_fild06 (82, 171) | 70 ~ 84 | | 824.915 | 495.145 | 50 Goat | 1.809.423 | 1.086.085 |
