| | KDR wiki jest bazą informacji o serwerach KDR i RO tworzoną przez graczy i dla graczy.
Na górze każdego artykułu znajduje się opcja edytuj , co oznacza, że każdy, także TY, możesz ulepszać KDR wiki. Jeśli widzisz jakiś błąd, nie czekaj aż ktoś go poprawi, tylko zrób to sam! |
Pet
Z KDR wiki
Pet - Potwór (mob) którego można złapać za pomocą specjalnego przedmiotu - Taming itemu. Każdego zwierzaka można złapać innym Taming itemem. Ponadto, każdy zwierzak, gdy osiągnie poziom intimacy "Loyal" dodaje/odejmuje różne bonusy do statystyk gracza, który go posiada.
Spis treści |
Łapanie Peta
Złapać możemy tylko wybrane pety. By złapać zwierzaka, musimy mieć dany taming item, oraz być dość blisko moba, którego chcemy złapać. Po dwukrotnym kliknięciu w Taming, np. Soft Apron w górze ekranu pojawi się napis "Capture monster" oraz kółeczko w miejscu kursora. Należy nim kliknąć na moba, np. Alice. Rozpocznie się wtedy losowanie, czy uda nam się złapać zwierzaka czy nie. Szansa na złapanie rośnie wraz z większą wartością naszych punktów LUK oraz poziomu base, a także ze spadkiem hp łapanego moba. Gdy klikniemy, losowanie się zatrzyma i dowiemy czy udało nam się złapać peta, czy nie. Jeśli nie to losowanie zatrzyma się na smutnej mince z napisem "Failed", jeśli zaś się uda to zatrzyma się na uśmiechniętej mince, a nad losowaniem pojawi się złapane jajko, oraz jego nazwa.
Karmienie
By nasz pet nie uciekł, oraz by jego intimacy wzrastało, należy go regularnie karmić odpowiednim przedmiotem. Zwierzaka najlepiej karmić gdy jest hungry, bądź neutral. Za nakarmienie zwierzaka, dostaje on od 20 do 5 pkt intimacy. Im wiekszy jest poziom intimacy, tym dostaje mniej punktów za nakarmienie.
| Poziom Intimacy | Punkty intimacy |
|---|---|
| Very shy | > 100 |
| Shy | 100-250 |
| Neutral | 250-749 |
| Cordial | 750-899 |
| Loyal | 900-1000 |
Inne informacje
-By wykluć zwierzaka z jajka, potrzebujemy Incubator.
-Niektóre zwierzaki mogą nosić akcesoria, które poza ładnym wyglądem, nic nie dodają.
-Na mapach zamkowych nie można mieć peta. Po wejściu na taką mape zostanie on automatycznie schowany do jajka.
Lista petów dostępnych w grze
| Nazwa peta | Karma | Accesory | Taming item | Z czego dropi dany taming item | Bonus za Loyality |
|---|---|---|---|---|---|
| Alice | White Potion | Brak | Soft Apron | Evil Snake Lord, Aliza | MDEF+1, Demi-Human Race Resistance+1% |
| Baby Desert Wolf | Pet Food | Transparent Head Protector | Well-Dried Bone | Pirate Skeleton, Hell Poodle | INT+1, SP+20 |
| Baphomet Jr. | Honey | Skull Helm | Book of the Devil | Marduk | DEF/MDEF+1, Stun Resist-1% |
| Bongun | Pet Food | Grave Keeper's Sword | Her Heart | Brak | VIT+1, Stun Resist+1% |
| Chonchon | Pet Food | Monster Oxygen Mask | Rotten Fish | Wild rose, Megalodon | AGI+1, FLEE+2 |
| Deviruchi | Shoot | Pacifier | Contracts in Shadow | Joker | ATK/MATK+1%, HP/SP-3% |
| Diabolic | Meat Kabob | Brak | Red Burning Stone | Kaho | Brak |
| Dokebi | Pet Food | Wig | Old Broom | Alice, Bathory | MATK+1%, ATK-1% |
| Drops | Yellow Herb | Backpack | Orange Juice | Drops | HIT+3, ATK+3 |
| Dullahan | Sunset Cocktail | Ring Of Death | Liquor Bottle | Mobster | Critical+5% |
| Earth Deleter | Whole Roast | brak | Holy Marble | Fake angel | brak |
| Earth Petite | Pet Food | Stellar Hairpin | Shining Stone | Zenorc | ASPD+1%, DEF/MDEF-2 |
| Fire Imp | Gemstone Of Fire | Horn Barrier | Flame Ice | Icicle | Fire Resistance+2%,Increase damage on Fire Property Monster+2% |
| Golem | Magic Of Stone | Spring | Lithograph Of Magic | Marduk | MaxHp+100,FLEE-5 |
| Goblin Leader | Big Cell | Beautiful Badges | Staff Of Leader | Laurell Weinder | Demi-Human Race Resistance+3% |
| Goblin (Knife) | Green Apple | Brak | Goblin Ring | Goblin | Brak |
| Goblin (Flail) | Green Apple | Brak | Goblin Ring | Goblin | Brak |
| Goblin (Hammer) | Green Apple | Brak | Goblin Ring | Goblin | Brak |
| Hunter Fly | Red Gemstone | Monster Oxygen Mask | Monster Juice | Vagabond Wolf | PerfectDodge+2,FLEE-5 |
| Incubus | Flower Of Life | Masked Ball | Romance Of Girl | Succubus | MaxSP+5% |
| Isis | Pet Food | Queen's Hair Ornament | Armlet of Obedience | Maya, Verit | ATK+1%, MATK-1% |
| Leaf Cat | Blue Fish | Green Jewel Bag | Soft Grass | Dryad | Brute Race Resistance+3% |
| Loli Ruri | Pumpkin Pie | Fashion Glasses | Red Juice | Baba Yaga | MaxHP+3%,5% chance to cast Heal LVL1 while receiving damage |
| Lunatic | Carrot Juice | Silk Ribbon | Rainbow Carrot | Eclipse, Lunatic | CRIT+2, ATK+2 |
| Marionette | Small Snow | Hairband Of Stars | Tasty Sundae | Carat | SP Recovery+3% |
| Medusa | Apple Pudding | Queen's Coronet | Brilliant Mirror | Orc Lady | VIT+1,Stone Curse Resistance+5% |
| Miyabi Doll | Well Ripened Strawberry | Summer Fan | Girl Dolls | Sohee | INT+1,Cast Rate-3% |
| Munak | Pet Food | Punisher | No Recipient | Brak | INT+1, DEF+1 |
| Nightmare Terror | Fresh Grass | Horn Of Hell | Contract Of Hell | Poodle | Sleep Status Resistance+100% |
| Orc Warrior | Pet Food | Wild Flower | Orc Trophy | Brak | ATK+10, DEF-3 |
| Peco Peco | Pet Food | Battered Pot | Fatty Chubby Earthworm | Hode | HP+150, SP-10 |
| Picky | Red Herb | Tiny Egg Shell | Earthworm the Dude | Kukre | STR+1, ATK+5 |
| Poison Spore | Pet Food | Bark Shorts | Deadly Noxious Herb | Marina, White plant,Muscipular | STR+1,INT+1 |
| Poporing | Green Herb | Backpack | Bitter Herb | Uzhas, Green plant, Drosera | LUK+2, Poison Element Resistance+10% |
| Poring | Apple Juice | Backpack | Unripe Apple | Mastering,Chepet, Poring | LUK+2, CRIT+1 |
| Rocker | Pet Food | Rocker Glasses | Singing Flower | Mavka, Flora, Muscipular | HP Regen+5%, HP+25 |
| Santa Goblin | Scell | Brak | Sweet Candy Cane | Christmas cookie | HP+30, FreezeResist+5% |
| Savage Bebe | Pet Food | Green Lace | Sweet Milk | Savage Bebe | VIT+1, HP+50 |
| Shinobi | Roast Rice Cake | Tassel for Durumagi | Len Cross | Miyabi Ningyo | AGI+2 |
| Smokie | Pet Food | Red Scarf | Sweet Potato | Horong | AGI+1, PerfectDodge+1 |
| Sohee | Pet Food | Golden Bell | Silver Knife of Chastity | Cat o' Nine Tails, Moonlight Flower, Ogretooth | STR+1, DEX+1 |
| Spore | Pet Food | Bark Shorts | Dew Laden Moss | Red Mushroom, Black Mushroom, Plankton, Porcellio | HIT+5, ATK-2 |
| Steel Chonchon | Iron Ore | Monster Oxygen Mask | Rusty Iron | Dragon fly, Old Stove, Scorpion | FLEE+6, AGI-1 |
| Stone Shooter | Plant Nutrition | Afro | Oil Palm Fruit | Galapago | Fire Element Resistance+3% |
| Succubus | Flower Of Life | Black Butterfly Mask | Romance Of Boy | Incubus | 5% chance to absorb 5%HP on Physical Damage |
| Wanderer | Spirit Liquor | Brak | Vagabond's Skull | Wanderer | Brak |
| Whisper | Chunks of Darkness | Pet Soul Ring | Customized Coffin | Dullahan | FLEE+7, DEF-3 |
| Wicked Nymph | Morning Dew | Jade Trinket | Lovely Lotus | Mavka | MaxSP+30,SP Recovery+5% |
| Yoyo | Banana Juice | Monkey Circlet | Tropical Banana | Lady Tanee, Choco | CRIT+3, LUK-1 |
| Zealotus | Immortal Heart | Brak | Forbidden Red Candle | Injustice | ATK/MATK versus Demi-Human targets+2% |
