| | KDR wiki jest bazą informacji o serwerach KDR i RO tworzoną przez graczy i dla graczy.
Na górze każdego artykułu znajduje się opcja edytuj , co oznacza, że każdy, także TY, możesz ulepszać KDR wiki. Jeśli widzisz jakiś błąd, nie czekaj aż ktoś go poprawi, tylko zrób to sam! |
Dyskusja:Klasy postaci
Z KDR wiki
Tabelka
Przydałoby się wymyślić jakieś lepszą prezentacje klas zamiast obecnej tabelki.
W tej chwili brakuje informacji o tym, kiedy można zmienić klasę.
Na angielskiej wikipedii mają taką tabelkę:
| Novice Class | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novice | ||||||||||||||||
| Super Novice | ||||||||||||||||
| First class | ||||||||||||||||
| Swordman | Acolyte | Mage | Thief | Merchant | Archer | Taekwon Kid | Ninja | Gunslinger | ||||||||
| Second class | ||||||||||||||||
| Knight | Crusader | Priest | Monk | Wizard | Sage | Assassin | Rogue | Blacksmith | Alchemist | Hunter | Bard / Dancer | Star Gladiator
(Taekwon Master) | Soul Linker | |||
| Transcendent | ||||||||||||||||
| High Novice | ||||||||||||||||
| Transcendent first class | ||||||||||||||||
| High Swordman | High Acolyte | High Mage | High Thief | High Merchant | High Archer | |||||||||||
| Transcendent second class | ||||||||||||||||
| Lord Knight | Paladin | High Priest | Champion | High Wizard | Professor (Scholar) | Assassin Cross | Stalker | Whitesmith (Mastersmith) | Creator (Biochemist) | Sniper | Clown / Gypsy | |||||
| Third Class | ||||||||||||||||
| Rune Knight | Royal Guard / Templar Knight | Arc Bishop | Shura | Warlock | Sorcerer | Guillotine Cross | Shadow Chaser | Mechanic | Genetic | Ranger | Minstrel / Wanderer | |||||
Nienajgorsza. Wyraźniej zaznaczyłbym jednak, że ścieżka rozwoju klas Expanded i Super Novice jest dużo krótsza niż w przypadku pozostałych klas, które mają upperów. SNa dałem na prawo, żeby było bardziej przejrzyście.
| Novice Class | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novice | ||||||||||||||||
| First class | Expanded class | Super Novice | ||||||||||||||
| Swordman | Acolyte | Mage | Thief | Merchant | Archer | Taekwon Kid | Ninja | Gunslinger | ||||||||
| Second class | Expanded Second class | |||||||||||||||
| Knight | Crusader | Priest | Monk | Wizard | Sage | Assassin | Rogue | Blacksmith | Alchemist | Hunter | Bard / Dancer | Star Gladiator
(Taekwon Master) | Soul Linker | |||
| Transcendent | ||||||||||||||||
| High Novice | ||||||||||||||||
| Transcendent first class | ||||||||||||||||
| High Swordman | High Acolyte | High Mage | High Thief | High Merchant | High Archer | |||||||||||
| Transcendent second class | ||||||||||||||||
| Lord Knight | Paladin | High Priest | Champion | High Wizard | Professor (Scholar) | Assassin Cross | Stalker | Whitesmith (Mastersmith) | Creator (Biochemist) | Sniper | Clown / Gypsy | |||||
| Third Class | ||||||||||||||||
| Rune Knight | Royal Guard / Templar Knight | Arc Bishop | Shura | Warlock | Sorcerer | Guillotine Cross | Shadow Chaser | Mechanic | Genetic | Ranger | Minstrel / Wanderer | |||||
Przydałyby się jakieś oznaczenia na momenty zmiany klasy. Niestety nie jest to tak łatwo zrobić. Moja próba (plus kosmetyka obramowań):
| Zmiana | Klasa | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 job → | Novice | ||||||||||||||||
| First class | Expanded class | Super Novice | |||||||||||||||
| Swordman | Acolyte | Mage | Thief | Merchant | Archer | Taekwon Kid | Ninja | Gunslinger | |||||||||
| Second class | Expanded second class | ||||||||||||||||
| Knight | Crusader | Priest | Monk | Wizard | Sage | Assassin | Rogue | Blacksmith | Alchemist | Hunter | Bard & Dancer | Star Gladiator | Soul Linker | ||||
| Transcendent | |||||||||||||||||
| High Novice | |||||||||||||||||
| Transcendent first class | |||||||||||||||||
| High Swordman | High Acolyte | High Mage | High Thief | High Merchant | High Archer | ||||||||||||
| Transcendent second class | |||||||||||||||||
| Lord Knight | Paladin | High Priest | Champion | High Wizard | Professor | Assassin Cross | Stalker | Whitesmith | Creator | Sniper | Clown & Gypsy | ||||||
| Third Class | |||||||||||||||||
| Rune Knight | Royal Guard | Arc Bishop | Shura | Warlock | Sorcerer | Guillotine Cross | Shadow Chaser | Mechanic | Genetic | Ranger | Minstrel & Wanderer | ||||||
Niestety tabelka robi się przez to bardzo szeroka i nie mieści się na ekranie 1280 px, a to niedobrze. Może sensowniej będzie zrobić ją pionowo, a nie poziomo? Wtedy nie będzie potrzeba 17 kolumn (12 klas + 4 expanded + SN), tylko 7 (novice + 1st + 2nd + high novice + high 1st + high 2nd + 3rd).
--Gepard [napisz do mnie] 22:56, 21 gru 2009 (UTC)
Na pewno zrobiłeś lepiej niż było. Moim skromnym zdaniem Expanded class można spokojnie dać jako drzewko poboczne - jako osobna tabelka. Było by to o tyle dobre, że dosadnie pokazało by się, że te dodatkowe klasy są pomiędzy pierwszymi, a drugimi klasami.
--Toniek ;u 02:09, 22 gru 2009 (UTC)
- Zrobiłem tabelkę w wersji pionowej, na razie bez oznaczeń poziomów, przy których można zmienić klasę. Według mniej jest bardziej czytelna i zdecydowanie lepiej się mieści na stronie.
- --Gepard [napisz do mnie] 02:17, 22 gru 2009 (UTC)
| Non-transcendent | Transcendent | Third Class | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novice Class | First class | Second class | Novice | First class | Second class | |
| Novice | Swordman | Knight | High Novice | High Swordman | Lord Knight | Rune Knight |
| Crusader | Paladin | Royal Guard | ||||
| Acolyte | Priest | High Acolyte | High Priest | Arc Bishop | ||
| Monk | Champion | Shura | ||||
| Mage | Wizard | High Mage | High Wizard | Warlock | ||
| Sage | Professor | Sorcerer | ||||
| Thief | Assassin | High Thief | Assassin Cross | Guillotine Cross | ||
| Rogue | Stalker | Shadow Chaser | ||||
| Merchant | Blacksmith | High Merchant | Whitesmith | Mechanic | ||
| Alchemist | Creator | Genetic | ||||
| Archer | Hunter | High Archer | Sniper | Ranger | ||
| Bard & Dancer | Clown & Gypsy | Minstrel & Wanderer | ||||
| Expanded Class | ||||||
| First Class | Second Class | |||||
| Taekwon Kid | Star Gladiator | |||||
| Soul Linker | ||||||
| Ninja | ||||||
| Gunslinger | ||||||
| Super Novice | ||||||
